DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 25 Feb. 2026 07:12:29 WITA
, Total : 64.510 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 888/Pid.LL/2026/PN Gto | G4164113 22955 0058010484 | DM2156LD | Muhamam R Al Haddad | 26 Feb 2026 | Denda Rp 47,500; Biaya Perkara Rp 2,500; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 889/Pid.LL/2026/PN Gto | G4164114 22955 0058010534 | DM3450JV | Dony Rezka | 26 Feb 2026 | Denda Rp 47,500; Biaya Perkara Rp 2,500; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 890/Pid.LL/2026/PN Gto | G4164116 22955 0058010544 | DM3781EX | Moh Adrianto Datau | 26 Feb 2026 | Denda Rp 47,500; Biaya Perkara Rp 2,500; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 891/Pid.LL/2026/PN Gto | G4164119 22955 0057792559 | DM3115EY | Alexandria A W | 26 Feb 2026 | Denda Rp 47,500; Biaya Perkara Rp 2,500; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 892/Pid.LL/2026/PN Gto | G4164123 22955 0058010393 | DN3037HZ | Anisa S Marjuni | 26 Feb 2026 | Denda Rp 47,500; Biaya Perkara Rp 2,500; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 893/Pid.LL/2026/PN Gto | G4164127 22955 0058010427 | DM3697ES | Muhamad Nd Massa | 26 Feb 2026 | Denda Rp 47,500; Biaya Perkara Rp 2,500; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 894/Pid.LL/2026/PN Gto | G4164129 22955 0058010422 | DM2879DL | Lutpia Adam | 26 Feb 2026 | Denda Rp 97,500; Biaya Perkara Rp 2,500; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 895/Pid.LL/2026/PN Gto | G4164131 22955 0058010396 | DM2981LG | Tisni Karim | 26 Feb 2026 | Denda Rp 97,500; Biaya Perkara Rp 2,500; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 896/Pid.LL/2026/PN Gto | G4164133 22955 0058010417 | DB6182DF | Rizka Nk Baderan | 26 Feb 2026 | Denda Rp 47,500; Biaya Perkara Rp 2,500; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 897/Pid.LL/2026/PN Gto | G4164135 22955 0058010398 | DN3689SX | Ummu Fssh Napalu | 26 Feb 2026 | Denda Rp 47,500; Biaya Perkara Rp 2,500; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 898/Pid.LL/2026/PN Gto | G4164146 22955 0058010409 | DM3193FP | Siti Rahma Labaco | 26 Feb 2026 | Denda Rp 97,500; Biaya Perkara Rp 2,500; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 899/Pid.LL/2026/PN Gto | G4164152 22955 0058010355 | DB2852DM | Eko S Mokodompit | 26 Feb 2026 | Denda Rp 147,500; Biaya Perkara Rp 2,500; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 900/Pid.LL/2026/PN Gto | G4158711 22955 0058010992 | DM2744RJ | Deril Wala | 26 Feb 2026 | Denda Rp 97,500; Biaya Perkara Rp 2,500; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 901/Pid.LL/2026/PN Gto | G4164144 22955 0058010351 | DM2113JZ | Siska | 26 Feb 2026 | Denda Rp 47,500; Biaya Perkara Rp 2,500; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 902/Pid.LL/2026/PN Gto | G4157797 22955 0058010346 | DM387BA | Eka | 26 Feb 2026 | Denda Rp 97,500; Biaya Perkara Rp 2,500; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 903/Pid.LL/2026/PN Gto | G4164172 22955 0058010353 | DM2761W | Muh Reza Muhidin | 26 Feb 2026 | Denda Rp 97,500; Biaya Perkara Rp 2,500; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 904/Pid.LL/2026/PN Gto | G4157005 22955 0058010347 | DM1883AU | Zulysti | 26 Feb 2026 | Denda Rp 97,500; Biaya Perkara Rp 2,500; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 905/Pid.LL/2026/PN Gto | G4164109 22955 0058010442 | DM3215JG | Isran Paneo | 26 Feb 2026 | Denda Rp 97,500; Biaya Perkara Rp 2,500; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 906/Pid.LL/2026/PN Gto | G4157400 22955 0058010342 | DM1817FG | Suriyanti | 26 Feb 2026 | Denda Rp 97,500; Biaya Perkara Rp 2,500; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 907/Pid.LL/2026/PN Gto | G4164117 22955 0058010354 | DM3192JC | Muh Akbar R Bakri | 26 Feb 2026 | Denda Rp 47,500; Biaya Perkara Rp 2,500; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
